Verantwoording
Financieel overzicht (status 31-12-2011)
  | INKOMSTEN |  | Euro | 
  | Saldo 2010 |  | 5.868,47 | 
  | Sponsoren + incidentele donaties |  | 5.370,00 | 
  | Totaal inkomsten in Euro |  | 11.238,47 | 
  | UITGAVEN | 
  | Kantoorbehoeften + drukwerk |  | 7,36 | 
  | Schoolbenodigdheden voor 19 leerlingen |  | 275,00 | 
  | Extra's voor de Jana Jyoti school in Duble |  | 150,45 | 
  | Upgrade Duble watermolen |  | 400,00 | 
  | Project Gezondheidsvoorlichting |  | 805,00 | 
  | Sponsoring DMG-secretariaat |  | 175,00 | 
  | KvK - Bijdrage |  | 26,64 | 
  | Kosten betalingsverkeer |  | 194,82 | 
  | School + kosthuis, 3 kinderen (HIMS, Orion), 2011/12 |  | 3.203,61 | 
  | Totaal uitgaven in Euro |  | 5.237,88 | 
  |  | 
 
  | Saldo 31-12-2011: |  | 6.000,59 | 
  | Aangegane verplichtingen / Reserveringen: | 
  | School + kosthuis, 2 kinderen (HIMS), 2012/13 |  | PM | 
  | Schoolbenodigdheden voor 19 leerlingen (t/m 2012) |  | 275,00 | 
  | Sponsoring DMG-secretariaat (t/m 2013) |  | 350,00 | 
  | Jana Jyoti school in Duble |  | PM | 
  | Doma-2012Ev fonds |  | 1.736,00 | 
  | Totaal aan verplichtingen in Euro |  | 2.361,00 |