Finanzen/Verantwortung
Finanzbericht (Status 31-12-2011)
  | EINKOMMEN |  | Euro | 
  | Abschluss 2010 |  | 5.868,47 | 
  | Spenden |  | 5.370,00 | 
  | Gesammteinkommen in Euro |  | 11.238,47 | 
  | AUSGABEN | 
  | Büro + Drucksachen |  | 7,36 | 
  | Schulwaren für 19 Kinder |  | 275,00 | 
  | Extra's für die Jana Jyoti Schule in Duble |  | 150,45 | 
  | Duble Wassermühle |  | 400,00 | 
  | Projekt Gesunddheitsaufklärung |  | 805,00 | 
  | Sponsoring DMG-Sekretariat |  | 175,00 | 
  | Handelskammer - Beitrag |  | 26,64 | 
  | Bankkosten (ING + Bank of Kathmandu) |  | 194,82 | 
  | Schule + Internat, 3 Kinder (HIMS, Orion); 2011/12 |  | 3.203,61 | 
  | Gesammtausgaben in Euro |  | 5.237,88 | 
  |  | 
 
  | Abschluss 31-12-2011: |  | 6.000,59 | 
  | RESERVIERUNGEN | 
  | Schule + Internat, 2 Kinder (HIMS); 2012/13 |  | PM | 
  | Schulwaren für 19 Kinder (1 Jahr) |  | 275,00 | 
  | Sponsoring DMG-Sekretariat (2 Jahren) |  | 350,00 | 
  | Jana Jyoti Schule in Duble |  | PM | 
  | Doma-2012Ev Konto |  | 1.736,00 | 
  | Gesammtreservierung in Euro |  | 2.361,00 |