Verantwoording
Financieel overzicht (status 31-12-2009)
  | INKOMSTEN |  | Euro | 
  | Saldo 2008 |  | 2.168,28 | 
  | Sponsoren + incidentele donaties |  | 5.668,20 | 
  | Totaal inkomsten in Euro |  | 7.836,48 | 
  | UITGAVEN | 
  | Kantoorbehoeften |  | 3,08 | 
  | Schoolbenodigdheden voor 18 leerlingen |  | 250,00 | 
  | Medische behandeling van Domini Sherpa |  | 546,43 | 
  | Jana Jyoti school in Duble |  | 135,00 | 
  | Bhotechaur watermolen |  | 350,00 | 
  | Solar tuki |  | 36,00 | 
  | Sponsoring DMG-secretariaat |  | 150,00 | 
  | KvK - Bijdrage |  | 26,14 | 
  | Bankkosten |  | 73,16 | 
  | School + kosthuis, 3 kinderen (HIMS+KEBS), 2009/10 |  | 2.850,00 | 
  | Totaal uitgaven in Euro |  | 4.419,81 | 
  |  | 
 
  | Saldo 31-12-2009: |  | 3.416,67 | 
  | RESERVERINGEN | 
  | School + kosthuis, 3 kinderen (HIMS+KEBS), 2010/11 |  | 3.000,00 | 
  | Schoolbenodigdheden voor 18 leerlingen (3 jaar) |  | 750,00 | 
  | Behandeling van Domini Sherpa (5 mnd revalidatie) |  | 1.500,00 | 
  | Sponsoring DMG-secretariaat (4 jaar) |  | 600,00 | 
  | Jana Jyoti school in Duble |  | 355,00 | 
  | Doma-2012Ev |  | 1.278,00 | 
  | Totaal te reserveren in Euro |  | 7.483,00 |