Finanzen/Verantwortung
Finanzbericht (Status 31-12-2009)
  | EINKOMMEN |  | Euro | 
  | Abschluss 2008 |  | 2.168,28 | 
  | Spenden |  | 5.668,20 | 
  | Gesammteinkommen in Euro |  | 7.836,48 | 
  | AUSGABEN | 
  | Büro |  | 3,08 | 
  | Schulwaren für 18 Kinder |  | 250,00 | 
  | Ärtsliche Behandlung von Domini Sherpa |  | 546,43 | 
  | Jana Jyoti Schule in Duble |  | 135,00 | 
  | Bhotechaur Wassermühle |  | 350,00 | 
  | Solar tuki |  | 36,00 | 
  | Sponsoring DMG-Sekretariat |  | 150,00 | 
  | Handelskammer - Beitrag |  | 26,14 | 
  | Bankkosten |  | 73,16 | 
  | Schule + Internat, 3 Kinder (HIMS+KEBS); 2009/10 |  | 2.850,00 | 
  | Gesammtausgaben in Euro |  | 4.419,81 | 
  |  | 
 
  | Abschluss 31-12-2009: |  | 3.416,67 | 
  | RESERVIERUNGEN | 
  | Schule + Internat, 3 Kinder (HIMS+KEBS); 2010/11 |  | 3.000,00 | 
  | Schulwaren für 18 Kinder (3 Jahren) |  | 750,00 | 
  | Behandlung von Domini (5 Monate Rehabilitation) |  | 1.500,00 | 
  | Sponsoring DMG-Sekretariat (4 Jahren) |  | 600,00 | 
  | Jana Jyoti Schule in Duble |  | 355,00 | 
  | Doma-2012Ev |  | 1.278,00 | 
  | Gesammtreservierung in Euro |  | 7.483,00 |