Verantwoording
Financieel overzicht (status 31-12-2010)
  | INKOMSTEN |  | Euro | 
  | Saldo 2009 |  | 3.416,67 | 
  | Sponsoren + incidentele donaties |  | 8.165,39 | 
  | Totaal inkomsten in Euro |  | 11.582,06 | 
  | UITGAVEN | 
  | Kantoorbehoeften + drukwerk |  | 316,02 | 
  | Schoolbenodigdheden voor 19 leerlingen |  | 250,00 | 
  | Medische behandeling van Domini Sherpa |  | 1.137,87 | 
  | Jana Jyoti school in Duble - schooltassen |  | 367,00 | 
  | Bhotechaur watermolen |  | 100,00 | 
  | Sponsoring DMG-secretariaat |  | 150,00 | 
  | KvK - Bijdrage |  | 26,14 | 
  | Kosten betalingsverkeer |  | 90,43 | 
  | School + kosthuis, 3 kinderen (HIMS+KEBS), 2010/11 |  | 3.288,13 | 
  | Totaal uitgaven in Euro |  | 5.713,59 | 
  |  | 
 
  | Saldo 31-12-2010: |  | 5.868,47 | 
  | AANGEGANE VERPLICHTINGEN | 
  | School + kosthuis, 3 kinderen (HIMS+KEBS), 2011/12 |  | 3.400,00 | 
  | Schoolbenodigdheden voor 19 leerlingen (2 jaar) |  | 500,00 | 
  | Sponsoring DMG-secretariaat (3 jaar) |  | 450,00 | 
  | Jana Jyoti school in Duble |  | PM | 
  | Doma-2012Ev |  | 1.548,44 | 
  | Totaal aan verplichtingen in Euro |  | 5.898,44 |