Finanzen/Verantwortung
Finanzbericht (Status 31-12-2010)
  | EINKOMMEN |  | Euro | 
  | Abschluss 2009 |  | 3.416,67 | 
  | Spenden |  | 8.165,39 | 
  | Gesammteinkommen in Euro |  | 11.582,06 | 
  | AUSGABEN | 
  | Büro + Drucksachen |  | 316,02 | 
  | Schulwaren für 19 Kinder |  | 250,00 | 
  | Ärtsliche Behandlung von Domini Sherpa |  | 1.137,87 | 
  | Jana Jyoti Schule in Duble - Schultaschen |  | 367,00 | 
  | Bhotechaur Wassermühle |  | 100,00 | 
  | Sponsoring DMG-Sekretariat |  | 150,00 | 
  | Handelskammer - Beitrag |  | 26,14 | 
  | Bankkosten (ING + Bank of Kathmandu) |  | 90,43 | 
  | Schule + Internat, 3 Kinder (HIMS+KEBS); 2010/11 |  | 3.288,13 | 
  | Gesammtausgaben in Euro |  | 5.713,59 | 
  |  | 
 
  | Abschluss 31-12-2010: |  | 5.868,47 | 
  | RESERVIERUNGEN | 
  | Schule + Internat, 3 Kinder (HIMS+KEBS); 2011/12 |  | 3.400,00 | 
  | Schulwaren für 19 Kinder (2 Jahren) |  | 500,00 | 
  | Sponsoring DMG-Sekretariat (3 Jahren) |  | 450,00 | 
  | Jana Jyoti Schule in Duble |  | PM | 
  | Doma-2012Ev |  | 1.548,44 | 
  | Gesammtreservierung in Euro |  | 5.898,44 |