Verantwoording
Financieel overzicht (status 31-12-2008)
  | INKOMSTEN | NRs | Euro | 
  | Saldo 2007 |  | 1.720,93 | 
  | Sponsoren + incidentele donaties |  | 6.640,00 | 
  | Totaal inkomsten in Euro |  | 8.360,93 | 
  | UITGAVEN | 
  | Kantoorbehoeften |  | 1,76 | 
  | Schoolbenodigdheden dorpsschool Duble |  | 48,74 | 
  | Sponsoring schoolbenodigdheden voor 16 leerlingen |  | 200,00 | 
  | Sponsoring van een onderwijzer (part.) |  | 100,00 | 
  | KvK - Bijdrage |  | 27,00 | 
  | Bankkosten |  | 73,15 | 
  | School + kosthuis (KTM); periode 2008/9 | 257.084 | 2.542,00 | 
  | Zonnepanelen+kachels |  | 3.200,00 | 
  | Totaal uitgaven in Euro |  | 6.192,65 | 
  |  | 
 
  | Saldo 31-12-2008: |  | 2.168,28 | 
  | RESERVERINGEN | 
  | Sponsoring schoolbenodigdheden voor 16 leerlingen |  | 800,00 | 
  | Sponsoring van een onderwijzer (part.) |  | 400,00 | 
  | Doma-2012Ev |  | 818,00 | 
  | Totaal te reserveren in Euro |  | 2.018,00 |